PENGUMUMAN KELULUSAN SMKN 1 SIGI TAHUN AJARAN 2023/2024
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII SMKN 1 SIGI TAHUN AJARAN 2023/2024
NO | NIS | NISN | KELAS | NAMA | KETERANGAN |
1 | 4442 | 0043183351 | XII ATPH A | Abd.Richard | Lulus |
2 | 4441 | 0036485919 | XII ATPH A | Abdul Mutalib | Lulus |
3 | 4685 | 0063776095 | XII ATPH A | Ade Kurniawan | Lulus |
4 | 4444 | 0063760471 | XII ATPH A | Aldi Agusfianto | Lulus |
5 | 4445 | 0072856827 | XII ATPH A | Aldo Dwi Angga Putra | Lulus |
6 | 4446 | 3057460804 | XII ATPH A | Amar | Lulus |
7 | 4447 | 0052651129 | XII ATPH A | Anra Febrani | Lulus |
8 | 4448 | 0054144881 | XII ATPH A | Bela Rahmawati | Lulus |
9 | 4449 | 0064951773 | XII ATPH A | Cantika Mutiara | Lulus |
10 | 4450 | 0046664404 | XII ATPH A | Derlin | Lulus |
11 | 4451 | 3053789839 | XII ATPH A | Diva Safila | Lulus |
12 | 4453 | 0068143319 | XII ATPH A | Feki Arianto Tagora | Lulus |
13 | 4454 | 0064439972 | XII ATPH A | Ferdianto | Lulus |
14 | 4455 | 0059859972 | XII ATPH A | Hayrun Nisa | Lulus |
15 | 4457 | 3042344603 | XII ATPH A | Ikbal | Lulus |
16 | 4460 | 3056583264 | XII ATPH A | Lulus | |
17 | 4461 | 0054921146 | XII ATPH A | Moh. Fadli | Lulus |
18 | 4462 | 0056288492 | XII ATPH A | Nur Safitri | Lulus |
19 | 4464 | 0062991183 | XII ATPH A | Raditya Iksan Prayoga | Lulus |
20 | 4465 | 0066739283 | XII ATPH A | Randi | Lulus |
21 | 4466 | 0063665683 | XII ATPH A | Revalina | Lulus |
22 | 4467 | 0057784118 | XII ATPH A | Rizkya Indira Zhafitra | Lulus |
23 | 4468 | 3051843199 | XII ATPH A | Siti Aisyah | Lulus |
24 | 4469 | 0054402954 | XII ATPH A | Widyawati | Lulus |
25 | 4470 | 0071889549 | XII ATPH A | Yokris | Lulus |
26 | 4471 | 0054749301 | XII ATPH B | Adaham Halik | Lulus |
27 | 4472 | 0041827647 | XII ATPH B | Adisti | Lulus |
28 | 4475 | 0055997613 | XII ATPH B | Anisa Salzabila | Lulus |
29 | 4476 | 0052543116 | XII ATPH B | Bagus Muji Basuki | Lulus |
30 | 4477 | 3060197435 | XII ATPH B | Cindra Nur Adha | Lulus |
31 | 4478 | 0046018202 | XII ATPH B | Dea Rahmadani | Lulus |
32 | 4479 | 0051794647 | XII ATPH B | Denis Iswandi | Lulus |
33 | 4480 | 0053378511 | XII ATPH B | Deny Bagus Pratama | Lulus |
34 | 4481 | 0059634496 | XII ATPH B | Dintani Nurdianti | Lulus |
35 | 4482 | 0067957673 | XII ATPH B | Febri Fresteanto | Lulus |
36 | 4483 | 0066442207 | XII ATPH B | Feni Febriani | Lulus |
37 | 4484 | 3053548601 | XII ATPH B | Firda Fatunisa | Lulus |
38 | 4485 | 0068687580 | XII ATPH B | Galang Rizki Ramadan | Lulus |
39 | 4457 | 3042344603 | XII ATPH B | Ikbal | Lulus |
40 | 4488 | 0063607096 | XII ATPH B | Moh Randi | Lulus |
41 | 4489 | 0058383162 | XII ATPH B | Moh Safar | Lulus |
42 | 4657 | 0067796896 | XII ATPH B | Moh. Fais Ardiansa | Lulus |
43 | 4487 | 0061742469 | XII ATPH B | Moh. Harun Al' Arif | Lulus |
44 | 4490 | 0066691513 | XII ATPH B | Nia Ramadani | Lulus |
45 | 4491 | 0049676341 | XII ATPH B | Nur Risky Afriana | Lulus |
46 | 4492 | 3055194488 | XII ATPH B | Nur Sahyani | Lulus |
47 | 4493 | 0065448085 | XII ATPH B | Nur Wahidin Ismail | Lulus |
48 | 4494 | 0054294083 | XII ATPH B | Rendiawan | Lulus |
49 | 4495 | 3054867345 | XII ATPH B | Rensi Nurul Amalia | Lulus |
50 | 4496 | 3050440823 | XII ATPH B | Renza Nur Arthalia | Lulus |
51 | 4658 | 0065351290 | XII ATPH B | Veren Tobigo | Lulus |
52 | 4498 | 0062729856 | XII ATPH B | Vita Andini | Lulus |
53 | 4586 | 3053955439 | XII ATR | Afail | Lulus |
54 | 4588 | 0062594160 | XII ATR | Airin | Lulus |
55 | 4452 | 0062824674 | XII ATR | Fantika Mutiara | Lulus |
56 | 4595 | 0069725415 | XII ATR | Imam Ahmad Syakir | Lulus |
57 | 4628 | 0067462086 | XII ATR | Indra Prayoga Bungalan | Lulus |
58 | 4632 | 0052550437 | XII ATR | Moh.Amdal | Lulus |
59 | 4633 | 0065683748 | XII ATR | Moh.Fahrezhi | Lulus |
60 | 4636 | 0059597263 | XII ATR | Moh.Rivcky | Lulus |
61 | 4606 | 0064637363 | XII ATR | Mohamad Syah | Lulus |
62 | 4639 | 0052651134 | XII ATR | Musyawir | Lulus |
63 | 4612 | 0063184083 | XII ATR | Rahmar Situmorang | Lulus |
64 | 4614 | 0052367039 | XII ATR | Riyan Aditya Pradika | Lulus |
65 | 4643 | 0065243991 | XII ATR | Sara Nur Aini | Lulus |
66 | 4644 | 0051346033 | XII ATR | Sigi Danadiyaksa | Lulus |
67 | 4587 | 3013013203 | XII ATU | Ahmad Alan | Lulus |
68 | 4620 | 0062650698 | XII ATU | Aisya Ramadani | Lulus |
69 | 4589 | 3135986351 | XII ATU | Azan Isyadin | Lulus |
70 | 4622 | 0064198810 | XII ATU | Aziza Anastasya Putri | Lulus |
71 | 4666 | 0069419970 | XII ATU | Azril Ilham | Lulus |
72 | 4590 | 0056556152 | XII ATU | Cahya Nabila | Lulus |
73 | 4623 | 3051561684 | XII ATU | Citra Nur Cahyani | Lulus |
74 | 4591 | 0064854210 | XII ATU | Deni Akbar | Lulus |
75 | 4624 | 0063692488 | XII ATU | Dion. I. Parangga Lemba | Lulus |
76 | 4592 | 0048064271 | XII ATU | Edeng Saputra | Lulus |
77 | 4626 | 3062427932 | XII ATU | Fathir Al-Zikir | Lulus |
78 | 4593 | 0062039211 | XII ATU | Fiqi Cahya Setiawan | Lulus |
79 | 4594 | 0066906514 | XII ATU | Galang Hidayat | Lulus |
80 | 4406 | 0068619884 | XII ATU | Gilang Ramadhan | Lulus |
81 | 4597 | 0056294231 | XII ATU | Khalid Al Asim | Lulus |
82 | 4629 | 0056180276 | XII ATU | Lulu Halisa | Lulus |
83 | 4630 | 0061551822 | XII ATU | Lusi Afriani | Lulus |
84 | 4598 | 3066497269 | XII ATU | Maisara | Lulus |
85 | 4603 | 0062409693 | XII ATU | Moh Zaki | Lulus |
86 | 4601 | 0058028016 | XII ATU | Moh. Aimar Saputra | Lulus |
87 | 4631 | 0051514071 | XII ATU | Moh. Akbar | Lulus |
88 | 4602 | 0061538639 | XII ATU | Moh. Arin Sastrawan Wumbu | Lulus |
89 | 4634 | 0065212931 | XII ATU | Moh. Faiz | Lulus |
90 | 4635 | 0052434200 | XII ATU | Moh. Fauzi | Lulus |
91 | 4599 | 0051790042 | XII ATU | Moh. Haiful | Lulus |
92 | 4637 | 0066361025 | XII ATU | Moh. Rafli | Lulus |
93 | 4674 | 0051108499 | XII ATU | Moh. Rifki | Lulus |
94 | 4676 | 0061080673 | XII ATU | Mohammad Khairiel Rifai | Lulus |
95 | 4640 | 0066694526 | XII ATU | Mutiara Regganis | Lulus |
96 | 4608 | 0068490045 | XII ATU | Nabila Salsabila | Lulus |
97 | 4610 | 0067741086 | XII ATU | Rafli Hafits | Lulus |
98 | 4618 | 0065036532 | XII ATU | Rafli Setiawan | Lulus |
99 | 4611 | 0065241805 | XII ATU | Rahma Ain | Lulus |
100 | 4642 | 3052960673 | XII ATU | Riki Rifandi | Lulus |
101 | 4513 | 0066647869 | XII ATU | Risky Septiawan | Lulus |
102 | 4615 | 0062704095 | XII ATU | Sri Amanda | Lulus |
103 | 4645 | 0053409922 | XII ATU | Tri Ramadhan | Lulus |
104 | 4646 | 0068076224 | XII ATU | Ulandari | Tidak Lulus |
105 | 4616 | 0044192344 | XII ATU | Yanzen | Lulus |
106 | 4647 | 0049298549 | XII ATU | Yuda Prasetyo | Lulus |
107 | 4648 | 0045987393 | XII ATU | Zal Zuli Solihin | Lulus |
108 | 4499 | 0062503854 | XII TKJ A | Abidzar Sudarman Putra | Lulus |
109 | 4500 | 0064477861 | XII TKJ A | Adam Rahmad | Lulus |
110 | 4557 | 3041876849 | XII TKJ A | Agung Arkhilaus | Lulus |
111 | 4502 | 3053221277 | XII TKJ A | Ananda Safitri Lamakarau | Lulus |
112 | 4504 | 0069976920 | XII TKJ A | Annisa | Lulus |
113 | 4506 | 0068040779 | XII TKJ A | Aswatun Hasana | Lulus |
114 | 4561 | 0067368315 | XII TKJ A | Fibran | Lulus |
115 | 4509 | 0061319226 | XII TKJ A | Hildafadira | Lulus |
116 | 4564 | 0065214184 | XII TKJ A | Intan Nia Alfitonia | Lulus |
117 | 4511 | 0048797437 | XII TKJ A | Irmayanti | Lulus |
118 | 4567 | 0066731316 | XII TKJ A | Lusiana Inadua Keron | Lulus |
119 | 4514 | 0059945030 | XII TKJ A | Moh Agus Mufli | Lulus |
120 | 4515 | 0059344136 | XII TKJ A | Moh Redal | Lulus |
121 | 4675 | 0059577792 | XII TKJ A | Mohammad Itsnaini | Lulus |
122 | 4517 | 0058459102 | XII TKJ A | Nirmala | Lulus |
123 | 4570 | 0059502750 | XII TKJ A | Novianti Datu Arang | Lulus |
124 | 4518 | 0064016432 | XII TKJ A | Pandu Hidayatullah | Lulus |
125 | 4519 | 0056671195 | XII TKJ A | Putri Sari | Lulus |
126 | 4520 | 0062311776 | XII TKJ A | Putri Wijayanti | Lulus |
127 | 4572 | 0068233824 | XII TKJ A | Rianti Enjelita | Lulus |
128 | 4521 | 0066195803 | XII TKJ A | Riski Dermawan | Lulus |
129 | 4522 | 0065310873 | XII TKJ A | Rosela Prita Cahyani | Lulus |
130 | 4680 | 0059993152 | XII TKJ A | Siti Kholifatur Rosida | Lulus |
131 | 4524 | 3061331591 | XII TKJ A | Tasya Citra Handayani | Lulus |
132 | 4580 | 0068148339 | XII TKJ A | Thesa Agviola Magau | Lulus |
133 | 4581 | 0063030178 | XII TKJ A | Veronika Nanda Patricia | Lulus |
134 | 4525 | 0061053821 | XII TKJ A | Warliah | Lulus |
135 | 4512 | 0067362721 | XII TKJ A | Yanuar Maulana | Lulus |
136 | 4583 | 0067652160 | XII TKJ A | Yessika | Lulus |
137 | 4526 | 0069661732 | XII TKJ A | Yuni Astuti | Lulus |
138 | 4663 | 0057440829 | XII TKJ B | Ahmad Dhani Pratama | Lulus |
139 | 4529 | 0056489572 | XII TKJ B | Andini | Lulus |
140 | 4555 | 0055546732 | XII TKJ B | Angga Aditya | Lulus |
141 | 4530 | 0061546299 | XII TKJ B | Aqeelah Rasyikah. R | Lulus |
142 | 4533 | 0063188920 | XII TKJ B | Audina Wianja Sari | Lulus |
143 | 4558 | 3068778256 | XII TKJ B | Caca Ramadani | Lulus |
144 | 4667 | 0045990446 | XII TKJ B | Dela Puspita | Lulus |
145 | 4534 | 0066749348 | XII TKJ B | Dhea | Lulus |
146 | 4535 | 0067626170 | XII TKJ B | Ezi Saputra | Lulus |
147 | 4560 | 0063247564 | XII TKJ B | Fauzia Salsabhila | Lulus |
148 | 4536 | 0067008312 | XII TKJ B | Ibnu Jamil | Lulus |
149 | 4537 | 0078946167 | XII TKJ B | Icha Arista | Lulus |
150 | 4563 | 0019300208 | XII TKJ B | Ilan Dwi Oktaviani | Lulus |
151 | 4538 | 0061196372 | XII TKJ B | Indah Istianisa | Lulus |
152 | 4539 | 0061566270 | XII TKJ B | Isra Nur | Lulus |
153 | 4540 | 0066421350 | XII TKJ B | Julio Dwi Susilo Wenas | Lulus |
154 | 4566 | 0057931092 | XII TKJ B | Khairil Mahdy | Lulus |
155 | 4541 | 0064223787 | XII TKJ B | Lulu Musdalifa | Lulus |
156 | 4542 | 3056577028 | XII TKJ B | M. Fauzan | Lulus |
157 | 4543 | 0042713842 | XII TKJ B | Moh. Fahril Saputra | Lulus |
158 | 4544 | 0042100338 | XII TKJ B | Muh. Kisas Mansur | Lulus |
159 | 4660 | 0056053584 | XII TKJ B | Mutmainah | Lulus |
160 | 4659 | 0065701772 | XII TKJ B | Nia Ramadani | Lulus |
161 | 4677 | 0065398128 | XII TKJ B | Nur Ainun | Tidak Lulus |
162 | 4573 | 0058657871 | XII TKJ B | Ridwan | Lulus |
163 | 4575 | 0067779212 | XII TKJ B | Riskika Ramadina | Lulus |
164 | 4550 | 0066074382 | XII TKJ B | Siti Nadila | Lulus |
165 | 4578 | 0053682157 | XII TKJ B | Soviatun | Lulus |
166 | 4551 | 0062818236 | XII TKJ B | Sugiarto | Lulus |
167 | 4579 | 0054431042 | XII TKJ B | Taufik Rahman | Lulus |
168 | 4552 | 0068973060 | XII TKJ B | Ulfia | Lulus |
169 | 4582 | 3045286953 | XII TKJ B | Wilda Sulistia | Lulus |
170 | 4553 | 0066240923 | XII TKJ B | Wiwit Yuniarti | Lulus |
171 | 4554 | 0063554846 | XII TKJ B | Zaskia Putri Aulya | Lulus |
172 | 4403 | 0067920550 | XII AMP | Dion Alfian | Lulus |
173 | 4404 | 3058199318 | XII AMP | Dion Alimin | Lulus |
174 | 4668 | 3037659616 | XII AMP | Fahad Arsyafin | Lulus |
175 | 4627 | 0053694574 | XII AMP | Gilang | Lulus |
176 | 4672 | 0063742086 | XII AMP | Moh. Haikal | Lulus |
177 | 4407 | 3057183471 | XII AMP | Moh. Rinal Okta | Lulus |
178 | 4661 | 0058838299 | XII AMP | Moh. Sahril | Lulus |
179 | 4411 | 3061535912 | XII AMP | Mufti Dani | Lulus |
180 | 4678 | 3065994869 | XII AMP | Radit | Lulus |
181 | 4413 | 0063695486 | XII AMP | Rian Permana Santana | Lulus |
182 | 4414 | 0054603282 | XII AMP | Rizki Kurniawan | Lulus |
183 | 4416 | 0059427504 | XII AMP | Sugeng Prabowo | Lulus |
184 | 4417 | 0054808168 | XII AMP | Tegar Stefanus Kalesaran | Lulus |
199 | 4418 | 3055503878 | XII APAT | Muhammad Reynal Alfarizi | Lulus |
200 | 4419 | 0069883773 | XII APAT | Andika Ferianto Tandiopang | Lulus |
201 | 4682 | 3065866154 | XII APAT | Finansi Rapdani | Lulus |
202 | 4421 | 3059419354 | XII APAT | Iren Safitri | Lulus |
203 | 4673 | 0063604102 | XII APAT | Moh. Rifah | Lulus |
204 | 4426 | 0054995101 | XII APAT | Radit | Lulus |
205 | 4683 | 0054166115 | XII APAT | Rahmad Anugrah | Lulus |
JURUSAN APHP
NO | KELAS | NAMA SISWA | NIS | NISN | KETERANGAN |
1 | APHP | Ana | 4662 | 0053103754 | LULUS |
2 | APHP | Dinasti Anggraini | 4428 | 0053099603 | LULUS |
3 | APHP | Dini Rahayu | 4429 | 0044532969 | LULUS |
4 | APHP | Eva Silfiana | 4430 | 0066293507 | LULUS |
5 | APHP | Maria Elisabeth Ranni | 4433 | 0058342317 | LULUS |
6 | APHP | Mona Sulvina Sanggel | 4638 | 0051402398 | LULUS |
7 | APHP | Mutmainah | 4434 | 3066422878 | LULUS |
8 | APHP | Nurul Andini | 4436 | 0066986211 | LULUS |
9 | APHP | Octavia Indah Rahmadany | 4437 | 0062774924 | LULUS |
10 | APHP | Olivia Sinta Dewi | 4438 | 0075222708 | LULUS |
11 | APHP | Rita Ananta Lestari | 4439 | 3061304233 | LULUS |
12 | APHP | Susliatun | 4681 | 0063896118 | LULUS |
13 | APHP | Wulan Sari | 4440 | 3066494998 | LULUS |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
IBADAH NATAL SMKN 1 SIGI 2024
hai teman teman dan seluruh civitas smkn 1 sigidalam rangka perayaan natal , smkn 1 sigi menggelar ibadah bersama kegiatan ini di adakan di smkn 1 sigi, ruang aula jumat 6 Desember 202
PELAKSANAAN US DAN UAS MELALUI CBT !!!
hai teman teman , dalam rangka ujian di smkn 1 sigi , panitia menggelar ujian dengan metode online atau menggunakan aplikasi CBT , metode ini di gelar untuk memanfaatkan teknologi , aga
dalam rangka penguatan project pelajar pancasila kususnya di kewirausahaan SMKN 1 SIGI MENGGELAR BAZAR !!!
halo teman teman kreatif , dalam rangka penguatan profil pelajar pancasila , smk negeri 1 sigi menggelar bazar dari tiap tiap konsentrasi keahlian , guna mengangkat dan menumbuhkan jiwa
KEGIATAN ASESMEN BAKAT DAN MINAT !
dalam upaya kementrian pendiidikan untuk menyaring berbagai potensi yang di miliki siswa kita di indonesia, pemerintah menggelar upaya dalam penggalian dengan asesmen bakat minat yang d
WORKSHOP RESKILLING DAN UPSKILLING
Halo teman teman sekalian. Salam sehat bagi kita semua . . . Dalam rangka penguatan dalam implementasi kurikulum merdeka smkn 1 sigi lewat bantuan pusat keunggulan