
PENGUMUMAN KELULUSAN SMKN 1 SIGI TAHUN 2025
berikut daftar nama siswa kelas xii yang di nyatakan lulus .
No | Nama Peserta Didik | Kompetensi Jurusan | Keterangan |
1 | ALFI HALIMATUS SHA'BIYAH | APHP | LULUS |
2 | DELVITA DALENA | APHP | LULUS |
3 | DWI LESTARI | APHP | LULUS |
4 | FANISYA | APHP | LULUS |
5 | FITRI RAMADHANI | APHP | LULUS |
6 | FITRIYANI | APHP | LULUS |
7 | MIFTA AULIA | APHP | LULUS |
8 | PASSYA SHERINE PRATISTHA | APHP | LULUS |
9 | RIFAT FLORENSIA | APHP | LULUS |
10 | SISLIAN USSYA | APHP | LULUS |
11 | SITI ANISA | APHP | LULUS |
12 | SRI TRI ANJANI | APHP | LULUS |
13 | SRIAYU DELFIANA | APHP | LULUS |
14 | TASSYA CHERINE CLHARITA | APHP | LULUS |
15 | ZAHRA | APHP | LULUS |
16 | Anugrah Hidayat | APAT | LULUS |
17 | Apriyanto | APAT | LULUS |
18 | Cristi Claudia | APAT | LULUS |
19 | Moh. Iksan | APAT | LULUS |
20 | Nur Eyis Ramandani | APAT | LULUS |
21 | Putri Ramandani | APAT | LULUS |
22 | Raehan Ramadan | APAT | LULUS |
23 | ABDUL RAHIM | UPT | LULUS |
24 | ABDUL RAHMAN | UPT | LULUS |
25 | ABDULLAH WAHAB | UPT | LULUS |
26 | AGUS CHRISWANA | UPT | LULUS |
27 | DEKRI ANANG | UPT | LULUS |
28 | DENI SETIA KURNIAWAN | UPT | LULUS |
29 | FIKRIANSA | UPT | LULUS |
30 | IRMAWATI | UPT | LULUS |
31 | MOH. ANDI | UPT | LULUS |
32 | NUR ALIM | UPT | LULUS |
33 | RADITIYA ILHAM | UPT | LULUS |
34 | RADO | UPT | LULUS |
35 | RIF'AN | UPT | LULUS |
36 | RIFALDIL SAPUTRA | UPT | LULUS |
37 | RIFALDO | UPT | LULUS |
38 | ROBI | UPT | LULUS |
39 | SUGENG | UPT | LULUS |
40 | YOGA WISNU WARDANA | UPT | LULUS |
41 | AHMAD SAFI'IN | ATU A | LULUS |
42 | ALAN FAHRI | ATU A | LULUS |
43 | ALDA RISMA | ATU A | LULUS |
44 | ALDI FIRANSYAH | ATU A | LULUS |
45 | ALIV | ATU A | LULUS |
46 | ANGGUN | ATU A | LULUS |
47 | AUFAK RAFKIL | ATU A | LULUS |
48 | DIGA FEBRIANTO | ATU A | LULUS |
49 | DINDA LESTARI | ATU A | LULUS |
50 | FAREL ASHAR | ATU A | LULUS |
51 | IMAN KURNIAWAN | ATU A | LULUS |
52 | INZAGI | ATU A | LULUS |
53 | IVAS | ATU A | LULUS |
54 | MOH ASRAT ALAN | ATU A | LULUS |
55 | MOH. ATARSYAH | ATU A | LULUS |
56 | MOHAMAD SIGIT | ATU A | LULUS |
57 | MOHAMAT FAREL | ATU A | LULUS |
58 | MUNIFA | ATU A | LULUS |
59 | RARAS | ATU A | LULUS |
60 | RIZKI ADITYA | ATU A | LULUS |
61 | SAFINA | ATU A | LULUS |
62 | SALSA BILA | ATU A | LULUS |
63 | VERONIKA | ATU A | LULUS |
64 | WILDA LESTARI | ATU A | LULUS |
65 | WINDA NURSAFIRA | ATU A | LULUS |
66 | YULIA RAHMADINI | ATU A | LULUS |
67 | ABDUL FATTAH RAIHAN | ATU B | LULUS |
68 | AIRIN DWI ARIANTI | ATU B | LULUS |
69 | FATIMATUL ZAHRA | ATU B | LULUS |
70 | FEBRIANINGSIH | ATU B | LULUS |
71 | FENI SISILIA | ATU B | LULUS |
72 | GALANG DWI PUTRA | ATU B | LULUS |
73 | GINA AGASTIA | ATU B | LULUS |
74 | GLEN MARCEL TANNING | ATU B | LULUS |
75 | HAIKAL | ATU B | LULUS |
76 | IRMAYANTI | ATU B | LULUS |
77 | MOH. REHAN | ATU B | LULUS |
78 | NABILA ALWIYAH | ATU B | LULUS |
79 | NUR AISA PUTRI | ATU B | LULUS |
80 | NURAZIZAH | ATU B | LULUS |
81 | RADIT | ATU B | LULUS |
82 | RAHMAT AIDIL | ATU B | LULUS |
83 | RAHMAT HIDAYAT | ATU B | LULUS |
84 | SAHID | ATU B | LULUS |
85 | SIFA RISKI RAMADANI | ATU B | LULUS |
86 | SYAIFURRIJAL | ATU B | LULUS |
87 | ABDUL RAHIM | ATR | LULUS |
88 | AFGAN | ATR | LULUS |
89 | AKIL SATRIAWAN | ATR | LULUS |
90 | ALI AKBAR | ATR | LULUS |
91 | ANDIKA | ATR | LULUS |
92 | ARDYANSAH | ATR | LULUS |
93 | AWALIA NUR RAMADHAN | ATR | LULUS |
94 | FAREL | ATR | LULUS |
95 | FATAN ALIF | ATR | LULUS |
96 | MOH. FADIL | ATR | LULUS |
97 | MOH. RIFKI SAPUTRA | ATR | LULUS |
98 | MOH.RAFLI | ATR | LULUS |
99 | MOHAMAD SAFI'I | ATR | LULUS |
100 | MOHAMAD SETIAWAN | ATR | LULUS |
101 | MUH AL GHIFARI | ATR | LULUS |
102 | MUH. ARIF | ATR | LULUS |
103 | WIWI WIDYANINGSI | ATR | LULUS |
104 | AAN DWI ANDIKA | ATPH A | LULUS |
105 | ALYA NUR HAYANA | ATPH A | LULUS |
106 | ANISA | ATPH A | LULUS |
107 | APRIANSYA | ATPH A | LULUS |
108 | ARGA | ATPH A | LULUS |
109 | BAIM | ATPH A | LULUS |
110 | BAYU ADI PRANATA | ATPH A | LULUS |
111 | CIKAL | ATPH A | LULUS |
112 | DELFIANI | ATPH A | LULUS |
113 | ELSA AUDITA | ATPH A | LULUS |
114 | FARID | ATPH A | LULUS |
115 | FEBRIA ARUM | ATPH A | LULUS |
116 | HISMA HASRUN | ATPH A | LULUS |
117 | ICAN | ATPH A | LULUS |
118 | MOHAMAD FIKRAN | ATPH A | LULUS |
119 | MUHAMMAD FAKHRI ZAIN | ATPH A | LULUS |
120 | MUZRI SAPUTRI | ATPH A | LULUS |
121 | NISA SALSABILA | ATPH A | LULUS |
122 | NUR MAGFIRAH | ATPH A | LULUS |
123 | RIFKI | ATPH A | LULUS |
124 | SALSA SAPUTRI | ATPH A | LULUS |
125 | SISKA WULANDARI | ATPH A | LULUS |
126 | SUCI RAHMAWATI | ATPH A | LULUS |
127 | VENI | ATPH A | LULUS |
128 | ZAHIB | ATPH A | LULUS |
129 | ABIT SAPUTRA | ATPH B | LULUS |
130 | AGUNG PRATAMA | ATPH B | LULUS |
131 | ANDIKA ANUGRAH RAMADHAN | ATPH B | LULUS |
132 | DIEN MOH. AFAN | ATPH B | LULUS |
133 | EZI SAFIIN | ATPH B | LULUS |
134 | FAREL | ATPH B | LULUS |
135 | FEBI AULIA | ATPH B | LULUS |
136 | FEBRIANI FERONIKA | ATPH B | LULUS |
137 | GALANG CIKAL | ATPH B | LULUS |
138 | HAIFAT SEPTIAWAN | ATPH B | LULUS |
139 | IMAM SAVII | ATPH B | LULUS |
140 | INDRA AGUSTIAN | ATPH B | LULUS |
141 | IZATUN NAFSIA | ATPH B | LULUS |
142 | KIRANA CINTA MENTARI | ATPH B | LULUS |
143 | MOH FADEL | ATPH B | LULUS |
144 | MOHAMAD SAFA'AT | ATPH B | LULUS |
145 | MONIKA | ATPH B | LULUS |
146 | PUTRI | ATPH B | LULUS |
147 | RAFIL | ATPH B | LULUS |
148 | RALLA KIRANA | ATPH B | LULUS |
149 | REFI RAMADANI | ATPH B | LULUS |
150 | REZKY ADITYA | ATPH B | LULUS |
151 | SYAHRUL MUBARAK | ATPH B | LULUS |
152 | TOMI ALSIDIK MUDE | ATPH B | LULUS |
153 | WAHDANIA | ATPH B | LULUS |
154 | YUDHA PRATAMA | ATPH B | LULUS |
155 | ABU KHOIRI | TKJ A | LULUS |
156 | AHMAD TRIANDI | TKJ A | LULUS |
157 | AMINATUL ZAHRA | TKJ A | LULUS |
158 | ARDIAN DANISFARA | TKJ A | LULUS |
159 | AURA BELA | TKJ A | LULUS |
160 | BELA | TKJ A | LULUS |
161 | CAHAYA | TKJ A | LULUS |
162 | DELMA | TKJ A | LULUS |
163 | EFRI SETIA YUDHA | TKJ A | LULUS |
164 | EKA PUSPITA SARI | TKJ A | LULUS |
165 | FAHREZA RAMADHANI MARSAOLI | TKJ A | LULUS |
166 | FAREL HIDAYAT TOANGKA | TKJ A | LULUS |
167 | FAUZI SAPUTRA | TKJ A | LULUS |
168 | FEBRIZQA DWI AYUDHIA | TKJ A | LULUS |
169 | FERIAL | TKJ A | LULUS |
170 | FEYBY LAILATUL MUKHAROMAH | TKJ A | LULUS |
171 | MESYA ZAHWA | TKJ A | LULUS |
172 | MOH. RAMADAN | TKJ A | LULUS |
173 | NABILA | TKJ A | LULUS |
174 | REVALINA | TKJ A | LULUS |
175 | REZKY WAHYUNI | TKJ A | LULUS |
176 | RIZKI | TKJ A | LULUS |
177 | SISKA NUR MENTARI | TKJ A | LULUS |
178 | UMIRA SRI WAHYUNI | TKJ A | LULUS |
179 | VANIA FADLUN | TKJ A | LULUS |
180 | VISKA AMELIA | TKJ A | LULUS |
181 | WIDYA RAMADANI | TKJ A | LULUS |
182 | ZAHRATU SYITTA | TKJ A | LULUS |
183 | ABDUL RAZAK | TKJ B | LULUS |
184 | AFERTON | TKJ B | LULUS |
185 | AHMAD SUHARYANTO | TKJ B | LULUS |
186 | ARIL SETIAWAN | TKJ B | LULUS |
187 | CHELSEA GLORIA TOBIGO | TKJ B | LULUS |
188 | CRISTIAN NOEL | TKJ B | LULUS |
189 | DEWI ANGGRIANI | TKJ B | LULUS |
190 | GHIAN ARUNG PONGMAKAMBA | TKJ B | LULUS |
191 | KATRIN | TKJ B | LULUS |
192 | KEILA PUTRI FILIA | TKJ B | LULUS |
193 | LHORENZI RANTE DANUN | TKJ B | LULUS |
194 | MENAWATY LIKU | TKJ B | LULUS |
195 | MOH. RISKI | TKJ B | LULUS |
196 | MOHAMAD RAFISYABIL PANDOLELE | TKJ B | LULUS |
197 | NABILA | TKJ B | LULUS |
198 | NAJMA AULIA SUNGKAR | TKJ B | LULUS |
199 | NEZA | TKJ B | LULUS |
200 | PANJI EGA SAPUTRA | TKJ B | LULUS |
201 | PUPUT PUJI ASTUTI | TKJ B | LULUS |
202 | RAFILIYA AFRILI | TKJ B | LULUS |
203 | RAMA AL-GAFFAR | TKJ B | LULUS |
204 | SILFA | TKJ B | LULUS |
205 | SISKA RAHMATYA | TKJ B | LULUS |
206 | STASYA ANGGRIANI DOWIWI | TKJ B | LULUS |
207 | TOFAN TRENGGINAS | TKJ B | LULUS |
208 | YANTI YULIANI | TKJ B | LULUS |
209 | ZUHRISTA NUR AZANI | TKJ B | LULUS |
210 | ADITYA | TKJ C | LULUS |
211 | AYU LESTARI | TKJ C | LULUS |
212 | ALDIN SALIM | TKJ C | LULUS |
213 | AIDIL RAMADAN | TKJ C | LULUS |
214 | ANNA OLIVIA | TKJ C | LULUS |
215 | ANGGUN AULIA | TKJ C | LULUS |
216 | APRILIA SULASTRI L. NINGKO | TKJ C | LULUS |
217 | AURA BELLA | TKJ C | LULUS |
218 | AZAN | TKJ C | LULUS |
219 | AZIS | TKJ C | LULUS |
220 | CIKAMAURISKA | TKJ C | LULUS |
221 | DESTA HENDRAWAN | TKJ C | LULUS |
222 | FAREL IBNU YUSUF | TKJ C | LULUS |
223 | FITRIANA | TKJ C | LULUS |
224 | FITRA | TKJ C | LULUS |
225 | INTAN NURAINI | TKJ C | LULUS |
226 | MUH.RISKI | TKJ C | LULUS |
227 | MOH.ZIAN | TKJ C | LULUS |
228 | MOH. FACHRY AL HABIB | TKJ C | LULUS |
229 | MOH.ADRIAN | TKJ C | LULUS |
230 | MUHAMMAD RIYANTO | TKJ C | LULUS |
231 | NUR FAIZZAH | TKJ C | LULUS |
232 | NABILA PUTRI | TKJ C | LULUS |
233 | NURANGGRAINI | TKJ C | LULUS |
234 | PUPUT HANDAYANI | TKJ C | LULUS |
235 | SUCI RAHMAWATI | TKJ C | LULUS |
Komentar
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
RAPAT KELULUSAN SISWA SMKN 1 SIGI TAHUN 2025
SMKN 1 SIGI menggelar rapat bersama yang di adakan di kantor ruang guru smkn 1 sigi, tujuannya bersama menggelar hal hal yang berkaitan dengan siswa yang akan di luluskan pada tahun 202
KEGIATAN UKK SMKN 1 SIGI 2025
dalam rangka menguji kemampuan siswa selama mereka belajar di smkn 1 sigi, berikut kami memberikan informasi terkait kegitan ukk di smkn 1 sigi
akhir masa PKL siswa tahun ajaran 2024/2025
dalam rangka penutupan semua kegiatan beberapa jurusan tengah membuat rangkaian penarikan siswa yang telah melaksanakan PKL sesuai kurikum merdeka yang berlaku, dengan ini di harapkan s
PERINGATAN ISRA MI'RAJ DI MASJID AL ASLAM SMKN 1 SIGI
halo salam sehat bagi kita semua para civitas akademis dalam rangka hari isra mi'raj yang tentunya sangat bersejarah bagi kita semua smkn 1 sigi memperingati hari tersebut
PEMBUKAAN PKL TAHUN 2025
halo para readers . dengan kurikulum kita saat ini , smkn 1 sigi menggelar pembukaan PKL yang di adakan di aula smkn1 sigi , pembukaan ini sekaligus pemberian beberapa materi di
Alhamdulillah terima kasih kepada semua guru dan pihak sekolah atas bimbingannya selama ini Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat ke depannya